Die Deutschen Meisterschaften im Seesportmehrkampf fanden am 30.06. und 01.07.2001 in Bernburg statt.
Gesamteinzelwertung
| Platz | #Starter | Altersklasse | Namen |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mädchen | Lisa Senf |
| 15 | 17 | Mädchen | Pauline Boßdorf |
| 3 | 23 | Jungen | Jacob Rossow |
| 8 | 23 | Jungen | Michael Gehre |
| 2 | 29 | Jugend weiblich | Tracy Ginder |
| 4 | 29 | Jugend weiblich | Julia Senf |
| 25 | 29 | Jugend weibich | Mandy Stenzel |
| 5 | 53 | Jugend männlich | Hannes Rossow |
| 40 | 53 | Jugend männlich | Karsten Eils |
| 43 | 53 | Jugend männlich | Konrad Iwer |
| 7 | 58 | Junioren | Florian Haase |
| 9 | 58 | Junioren | Gregor Maul |
| 15 | 58 | Junioren | Sebastian Stelzner |
| 18 | 58 | Junioren | Pierre Ginder |
| 3 | 26 | Frauen 1 | Britta Würtemberger |
| 4 | 26 | Frauen 1 | Christin Stockhaus |
| 12 | 26 | Frauen 1 | Kathrin Rosenberg |
| 17 | 26 | Frauen 1 | Sabine Zanin |
| 26 | 26 | Frauen 1 | Anja Senger |
| 10 | 62 | Männer 1 | Ulrich Drohla |
| 16 | 62 | Männer 1 | Steffen Moedebeck |
| 18 | 62 | Männer 1 | Mathias Kaden |
| 19 | 62 | Männer 1 | Peter Fränkel |
| 36 | 62 | Männer 1 | Marco Zanin |
| 6 | 10 | Frauen 2 | Silvia Ginder |
| 9 | 10 | Frauen 2 | Christina Haase |
| 1 | 26 | Männer 2 | Andreas Stockhaus |
| 13 | 26 | Männer 2 | Frank Haase |
| 3 | 7 | Männer 3 | Peter Moedebeck |
Mannschaftswertung
| Platz | #Starter | Altersklasse | Namen |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jungen | L.Senf, J.Rossow, M.Gehre |
| 3 | 4 | Frauen | T.Ginder, J.Senf, M.Stenzel, A.Schroeder, B.Würtemberger, Ch.Stockhaus, K.Rosenberg, S.Zanin, S.Ginder, Ch.Haase |
| 1 | 12 | Männer | F.Haase, G.Maul, S.Stelzner, P.Ginder, U.Drohla, St.Moedebeck, M.Kaden, P.Fränkel, M.Zanin, A.Stockhaus, F.Haase, P.Moedebeck |



Der Verein
