Der 6.Kinder- und Jugendpokal fand am 11.09.1999 in Potsdam statt.
Gesamteinzelwertung
| Platz | #Starter | Altersklasse | Name |
|---|---|---|---|
| 3 | 31 | Jungen | Patrick Bülow |
| 1 | 33 | Jugend männlich | Florian Haase |
| 1 | 23 | Junioren | Pierre Ginder |
Mannschaftswertung
| Platz | #Starter | Altersklasse | Namen |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Jungen | P.Bülow, K.Iwer, K.Eils |
| 3 | 12 | Jugend männlich | F.Haase, R.Lüdtke, H.Rossow |
| 1 | 7 | Junioren | P.Ginder, G.Maul, S.Stelzner |



Der Verein
