Auch in diesem Jahr konnten die Potsdamer Sportler ihre Landesrekorde des Landes Brandenburg verbessern, aufstellen oder verteidigen.
In den einzelnen Disziplinen:
Knoten
| Altersklasse | Zeit | Seesportler/in |
| 9 | 0:33:9sec | Britta Württemberger |
| 11 | 0:46:7sec | Christina Haase |
Wurfleinewerfen
| Altersklasse | Weite | Seesportler/in |
| 3 | 22,61m | Paulina Meyling |
| 9 | 26,45m | Sandy Noack |
| 11 | 16,93m | Brigitte Carisius |
Schwimmen
| Altersklasse | Zeit | Seesportler/in |
| 1 | 1:32:1min | Johanna Stockhaus |
| 4 | 1:14:9min | Roman Iwer |
| 6 | 1:13:0min | Roman Iwer |
| 9 | 1:19:2min | Britta Württemberger |
| 10 | 1:15:8min | Ulrich Drohla |
| 11 | 1:36:2min | Brigitte Carisius |
Laufen
| Altersklasse | Zeit | Seesportler/in |
| 2 | 1:56:9min | Christoph Rosenberg |
| 4 | 3:22:9min | (Sven Edelmann) |
| 9 | 1:59:8min | Daniela Piossek |
| 11 | 2:31:0min | Christina Haase |
Allen Seesportlern und Seesportlerinnen meinen Glückwunsch!
euer Roman



Der Verein
