Die Deutschen Wintermeisterschaften SMK fanden am 31.03.2001 in Senftenberg statt.
| Platz | #Starter | Altersklasse | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mädchen | Lisa Senf |
| 2 | 17 | Jungen | Jacob Rossow |
| 8 | 22 | Jugend weiblich | Julia Senf |
| 14 | 22 | Jugend weiblich | Mandy Stenzel |
| 7 | 41 | Jugend männlich | Hannes Rossow |
| 12 | 41 | Jugend männlich | Patrick Bülow |
| 19 | 41 | Jugend männlich | Konrad Iwer |
| 21 | 41 | Jugend männlich | Robert Lüdtke |
| 29 | 41 | Jugend männlich | Karsten Eils |
| 14 | 35 | Junioren | Florian Haase |
| 3 | 12 | Frauen 1 | Sabine Zanin |
| 5 | 12 | Frauen 1 | Kathleen Klotz |
| 6 | 12 | Frauen 1 | Britta Würtemberger |
| 1 | 16 | Männer 2 | Andreas Stockhaus |



Der Verein
